| Futebol em Portugal. Todos os vencedores de sempre dos vários Campeonatos e Taças nacionais. | |||||||||||
| Época | Campeonato de Portugal | I Liga | 1ª Divisão | Taça de Portugal | Super Taça | II Liga | 2ª Divisão Honra | 2ª Divisão | 2ª Divisão B | 3ª Divisão | Campeonato Nacional Feminino |
| 21/22 | Sporting | Taça | |||||||||
| 22/23 | FC Porto | Nacional | |||||||||
| 23/24 | Olhanense | de Futebol | |||||||||
| 24/25 | FC Porto | Feminino | |||||||||
| 25/26 | Marítimo | ||||||||||
| 26/27 | Belenenses | ||||||||||
| 27/28 | Carcavelinhos | ||||||||||
| 28/29 | Belenenses | ||||||||||
| 29/30 | Benfica | ||||||||||
| 30/31 | Benfica | ||||||||||
| 31/32 | FC Porto | ||||||||||
| 32/33 | Belenenses | ||||||||||
| 33/34 | Sporting | ||||||||||
| 34/35 | Benfica | FC Porto | Carcavelinhos | ||||||||
| 35/36 | Sporting | Benfica | Olhanense | ||||||||
| 36/37 | FC Porto | Benfica | Boavista | ||||||||
| 37/38 | Sporting | Benfica | Leixões | ||||||||
| 38/39 | FC Porto | Académica | Carcavelinhos | ||||||||
| 39/40 | FC Porto | Benfica | Farense | ||||||||
| 40/41 | Sporting | Sporting | Olhanense | ||||||||
| 41/42 | Benfica | Belenenses | Estoril | ||||||||
| 42/43 | Benfica | Benfica | Barreirense | ||||||||
| 43/44 | Sporting | Benfica | Estoril | ||||||||
| 44/45 | Benfica | Sporting | Atlético | ||||||||
| 45/46 | Belenenses | Sporting | Estoril | ||||||||
| 46/47 | Sporting | - | Braga | ||||||||
| 47/48 | Sporting | Sporting | Sp. Covilhã | Cova da Piedade | |||||||
| 48/49 | Sporting | Benfica | Académica | Almada | |||||||
| 49/50 | Benfica | - | Boavista | Ovarense | |||||||
| 50/51 | Sporting | Benfica | Barreirense | Juventude Évora | |||||||
| 51/52 | Sporting | Benfica | Lusitano | Lusitano V.R.S.A. | |||||||
| 52/53 | Sporting | Benfica | Oriental | Vila Real | |||||||
| 53/54 | Sporting | Sporting | CUF | Coruchense | |||||||
| 54/55 | Benfica | Benfica | Torreense | Elvas | |||||||
| 55/56 | FC Porto | FC Porto | Oriental | Almada | |||||||
| 56/57 | Benfica | Benfica | Salgueiros | Serpa | |||||||
| 57/58 | Sporting | FC Porto | Sp. Covilhã | Oliveirense | |||||||
| 58/59 | FC Porto | Benfica | Atlético | Beira-Mar | |||||||
| 59/60 | Benfica | Belenenses | Barreirense | Benf. Castelo Branco | |||||||
| 60/61 | Benfica | Leixões | Beira-Mar | Seixal | |||||||
| 61/62 | Sporting | Benfica | Barreirense | Varzim | |||||||
| 62/63 | Benfica | Sporting | Varzim | Os Leões | |||||||
| 63/64 | Benfica | Benfica | Braga | U. Lamas | |||||||
| 64/65 | Benfica | Setúbal | Beira-Mar | U. Tomar | |||||||
| 65/66 | Sporting | Braga | Sanjoanense | Montijo | |||||||
| 66/67 | Benfica | Setúbal | Barreirense | Vizela | |||||||
| 67/68 | Benfica | FC Porto | Atlético | Seixal | |||||||
| 68/69 | Benfica | Benfica | Barreirense | U. Lamas | |||||||
| 69/70 | Sporting | Benfica | Tirsense | Olhanense | |||||||
| 70/71 | Benfica | Sporting | Beira-Mar | Cova da Piedade | |||||||
| 71/72 | Benfica | Benfica | U. Coimbra | Caldas | |||||||
| 72/73 | Benfica | Sporting | Académica | Lourosa | |||||||
| 73/74 | Sporting | Sporting | U. Tomar | Paços Ferreira | |||||||
| 74/75 | Benfica | Boavista | Estoril | U. Santarém | |||||||
| 75/76 | Benfica | Boavista | Varzim | Portalegrense | |||||||
| 76/77 | Benfica | FC Porto | Marítimo | Rio Ave | |||||||
| 77/78 | FC Porto | Sporting | Famalicão | Sacavenense | |||||||
| 78/79 | FC Porto | Boavista | Boavista | Portimonense | Bragança | ||||||
| 79/80 | Sporting | Benfica | Benfica | Amora | Vasco da Gama de Sines | ||||||
| 80/81 | Benfica | Benfica | FC Porto | U. Leiria | U. Coimbra | ||||||
| 81/82 | Sporting | Sporting | Sporting | Marítimo | Vizela | ||||||
| 82/83 | Benfica | Benfica | FC Porto | Farense | Esperança de Lagos | ||||||
| 83/84 | Benfica | FC Porto | FC Porto | Belenenses | - | ||||||
| 84/85 | FC Porto | Benfica | Benfica | Aves | U. Santarém | ||||||
| 85/86 | FC Porto | Benfica | FC Porto | Rio Ave | Bragança | Boavista | |||||
| 86/87 | Benfica | Benfica | Sporting | Sp. Covilhã | Louletano | Boavista | |||||
| 87/88 | FC Porto | FC Porto | Guimarães | Famalicão | Portalegrense | Boavista | |||||
| 88/89 | Benfica | Belenenses | Benfica | União Madeira | Mirense | Boavista | |||||
| 89/90 | FC Porto | E. Amadora | FC Porto | Salgueiros | Montijo | Boavista | |||||
| 90/91 | Benfica | FC Porto | FC Porto | Paços Ferreira | Ovarense | Vasco da Gama de Sines | Boavista | ||||
| 91/92 | FC Porto | Boavista | Boavista | Sp. Espinho | Campomaiorense | Trofense | Boavista | ||||
| 92/93 | FC Porto | Benfica | FC Porto | E. Amadora | Leça | Odivelas | Boavista | ||||
| 93/94 | Benfica | FC Porto | FC Porto | Tirsense | Amora | Os Limianos | Boavista | ||||
| 94/95 | FC Porto | Sporting | Sporting | Leça | Moreirense | Beja | Boavista | ||||
| 95/96 | FC Porto | Benfica | FC Porto | Rio Ave | Varzim | Fafe | Lobão | ||||
| 96/97 | FC Porto | Boavista | Boavista | Campomaiorense | Maia | Os Sandinenses | Boavista | ||||
| 97/98 | FC Porto | FC Porto | FC Porto | U. Leiria | Santa Clara | Vilafranquense | Gatões | ||||
| 98/99 | FC Porto | Beira-Mar | FC Porto | Gil Vicente | Imortal, Freamunde e Covilhã | Vianense | Gatões | ||||
| 1999/ 2000 | Sporting | FC Porto | Paços Ferreira | Marco, Ovarense e Nacional | Paredes | 1º Dezembro | |||||
| 00/01 | |||||||||||
| Época | Campeonato de Portugal | I Liga | 1ª Divisão | Taça de Portugal | Super Taça | II Liga | 2ª Divisão Honra | 2ª Divisão | 2ª Divisão B | 3ª Divisão | Campeonato Nacional Feminino |
| Taça | |||||||||||
| Nacional | |||||||||||
| de Futebol | |||||||||||
| Feminino | |||||||||||
Clique para ver uma página com os campeões de sempre dos campeonatos de Futebol Feminino, de Juniores Masculinos e de FutSal.
Clique para ver uma página (optimizada para 1024x768) com os campeões de sempre de todos os campeonatos e taças nacionais de futebol.
| 1ª Liga de Futebol
2000/2001 Símbolos e ligações às Páginas dos clubes ![]() |
105 Clubes de Futebol no Algarve em 2000/2001 ![]() |
-Sabia que o Sporting Clube Olhanense, em 1923/24 venceu o Campeonato de Portugal, ganhando no último jogo ao Futebol Clube do Porto por 4 a 2.
-Sabia que o Sporting Clube Olhanense e o Sporting Clube Farense já chegaram à final da Taça de Portugal ?
-Sabia que o Sporting Clube Farense e o Portimonense Sporting Clube já participaram nas competições europeias - Taça UEFA ?
Veja estes e outros factos sobre clubes algarvios e futebol
Página publicada em 28-11-2000.
Optimizada para 800x600.
hvirtuoso@sporting.pt